金新农:4月生猪销售收入1.39亿元|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 22 0

金新农5月8日晚间公告,公司2025年04月生猪销量10.65万头(其中商品猪6.57万头、仔猪4.03万头、种猪0.05万头),生猪销售收入13,879.47万元,商品猪销售均价15.05元/公斤。

  • 特朗普政府缓和立场,美股三大股指涨超2%|界面新闻
  • 大模型公司想用“做社区”来留住用户|界面新闻 · 科技
  • 湖南一重病老人被要求本人到场取钱于银行离世,家属:正在协商,希望引起重视|界面新闻 · 中国
  • 马吉拉和GM联名3.0上线,On昂跑“柔软”跑进春天|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 溜溜果园冲“梅+”第一股,业绩增长下多个财务数据异常波动|界面新闻 · 证券
  • 盘中必读|核心城市土拍热度不断升温,房地产股再度拉升,南国置业等多股涨停|界面新闻 · 证券
  • 【观察】2024年中国人口版图:20省份自然增长为负,人口竞争加剧|界面新闻 · 中国
  • 金价大反攻!现货黄金重新触及3300美元/盎司|界面新闻
  • 比特币向下跌破94000美元|界面新闻 · 快讯
  • 直播电商增速放缓,淘宝直播依然定下激进增长目标|界面新闻 · 科技
  • 沐邦高科股票简称将变更为*ST沐邦,去年净亏损11.62亿元|界面新闻 · 证券
  • “术中离场”事件持续发酵,国家卫健委宣布对肖某引发舆情问题开展调查|界面新闻 · 中国
  • 强生预警将因关税政策损失4亿美元,医疗器械部门受冲击最大|界面新闻
  • 萝卜快跑张亮:决心在全球实现“规模化落地”|界面新闻 · 快讯
  • 特朗普要废除联邦雇员集体谈判权,被地区法官叫停了|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!